最新モデル(まもサーチ2)と旧モデルの違いは?新旧モデルを比較
最新モデル(まもサーチ2)と旧モデルの違いは?新旧モデルを比較
最新モデル「まもサーチ2」は、お客様からのご意見、ご要望をもとにより使いやすく操作できるよう設計し、バッテリーの持続時間や位置情報の精度などを向上させました。
通信料は、まもサーチサービスで共通の料金となります。専用アプリ「まもサーチアプリ」は、ご利用端末を問わずご利用可能ですので、新旧モデルどちらも本体を登録して同時に見守ることができます。
端末・製品仕様を比較
モデル | ![]() まもサーチ(旧モデル) | ![]() まもサーチ2(最新モデル) |
型番 | B-MS-10-WH | B-MS-20 |
本体価格 | 2,709円(税込2,980円) | 5,437円(税込5,980円) |
通信料 | 月額528円/年額5,500円 ※表示は税込価格です。 | 月額528円/年額5,500円 ※表示は税込価格です。 |
サイズ | 41×41×14mm | 45×45×15mm |
本体重量 | 20g | 36g |
カラー | ホワイト | ホワイト/ブラック(限定色) |
充電方式 | 専用充電ドックUSB給電(USB micro-B) | USB micro-B |
充電時間 | 約3時間 | 約3時間 |
バッテリー持続時間 | 2分:2~4日間 5分(エコモード):3~5日間 OFF:4~6日間 ※平日のみ1日2時間稼働での実測値 | 頻度優先モード(1〜2分):1週間〜2週間 バッテリー持ち優先モード(3〜4分):2週間〜1か月間 OFF:1~2か月間 ※平日のみ1日2時間稼働での実測値 |
通信方式 | NB-IoT(Narrow Band-IoT) | LTE-M(Cat.M1) |
通信可能エリア | SoftBank LTE通信エリア | SoftBank LTE通信エリア |
測位方式 | GPS(みちびき対応)/ WiFi | GPS/WiFi/基地局測位 |
センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
防水防塵 | IP65 | IP65 |
使用環境温度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
保証期間 | ご購入日より1年間 | ご購入日より1年間 |
付属品 | まもサーチ本体、充電ドック、取扱説明書(保証書付) | まもサーチ2本体、取扱説明書(保証書付) |
製造国 | 中国 | 中国 |
主な機能の違い
モデル | まもサーチ(旧モデル) | まもサーチ2(最新モデル) |
位置情報の定期更新 | あり | あり |
エリア通知 | あり | あり |
移動履歴 | あり | あり |
不審者情報 | あり | あり |
現在地発信 | あり | あり |
現在地検索 | あり | なし |
離れたら通知 | あり | なし |
最新モデル(まもサーチ2)と旧モデルの違いは?新旧モデルを比較