最新モデル(まもサーチ3)と旧モデルの違いは?
最新モデル(まもサーチ3)と旧モデルの違いは?
端末・製品仕様を比較
モデル | まもサーチ3 | まもサーチ2(最新モデル) | まもサーチ(旧モデル) |
型番 | PS-MMS-G01 | B-MS-20 | B-MS-10-WH |
本体価格 | 4,800円(税込5,280円) | 5,437円(税込5,980円) | 2,709円(税込2,980円) |
通信料 | 月額528円/年額5,500円 ※表示は税込価格です。 | 月額528円/年額5,500円 ※表示は税込価格です。 | 月額528円/年額5,500円 ※表示は税込価格です。 |
サイズ | 49×49×15.5mm | 45×45×15mm | 41×41×14mm |
本体重量 | 39g | 36g | 20g |
カラー | ホワイト | ホワイト/ブラック(限定色) | ホワイト |
充電方式 | USB Type-C | USB micro-B | 専用充電ドックUSB給電(USB micro-B) |
充電時間 | 約3時間 | 約3時間 | 約3時間 |
バッテリー持続時間 | 頻度優先モード(1〜2分):最大6週間 バッテリー持ち優先モード(3〜4分):最大8週間 OFF:最大2か月間 ※平日のみ1日2時間稼働での実測値 | 頻度優先モード(1〜2分):1週間〜2週間 バッテリー持ち優先モード(3〜4分):2週間〜1か月間 OFF:1~2か月間 ※平日のみ1日2時間稼働での実測値 | 2分:2~4日間 5分(エコモード):3~5日間 OFF:4~6日間 ※平日のみ1日2時間稼働での実測値 |
通信方式 | LTE-M(Cat.M1) | LTE-M(Cat.M1) | NB-IoT(Narrow Band-IoT) |
通信可能エリア | SoftBank LTE通信エリア | SoftBank LTE通信エリア | SoftBank LTE通信エリア |
測位方式 | GPS/WiFi/基地局測位 | GPS/WiFi/基地局測位 | GPS(みちびき対応)/ Wi-Fi |
加速度センサー | 加速度センサー | 加速度センサー | |
防水防塵 | IP65 | IP65 | IP65 |
使用環境温度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
保証期間 | ご購入日より1年間 | ご購入日より1年間 | ご購入日より1年間 |
付属品 | まもサーチ3本体、取扱説明書(保証書付) | まもサーチ2本体、取扱説明書(保証書付) | まもサーチ本体、充電ドック、取扱説明書(保証書付) |
製造国 | 中国 | 中国 | 中国 |
主な機能の違い
モデル | まもサーチ3 | まもサーチ2 | まもサーチ |
位置情報の定期更新 | あり | あり | あり |
エリア通知 | あり | あり | あり |
移動履歴 | あり | あり | あり |
不審者情報 | あり | あり | あり |
現在地発信 | あり | あり | あり |
現在地検索 | なし | なし | あり |
離れたら通知 | なし | なし | あり |
最新モデル(まもサーチ3)と旧モデルの違いは?